Expand All
Flight 1 | |||
Pos. | Player | Stableford Points | Purse |
---|---|---|---|
1 | 31 | $31.00 | |
2 | 28 | $26.00 | |
3 | 27 | $21.00 | |
T4 | 26 | $14.00 | |
T4 | 26 | $14.00 | |
T4 | 26 | $14.00 | |
T4 | 26 | $14.00 | |
T8 | 25 | $8.00 | |
T8 | 25 | $8.00 | |
T10 | 23 | $5.00 | |
T10 | 23 | $5.00 | |
T10 | 23 | $5.00 | |
T13 | 22 | $0.00 | |
T13 | 22 | $0.00 | |
15 | 21 | $0.00 | |
T16 | 20 | $0.00 | |
T16 | 20 | $0.00 | |
T16 | 20 | $0.00 | |
T16 | 20 | $0.00 | |
T16 | 20 | $0.00 | |
T16 | 20 | $0.00 | |
T22 |
Aydoner, Aksel
Hubbard GC
|
19 | $0.00 |
T22 | 19 | $0.00 | |
24 | 17 | $0.00 | |
T25 | 16 | $0.00 | |
T25 | 16 | $0.00 | |
T27 | 15 | $0.00 | |
T27 | 15 | $0.00 | |
Flight 2 | |||
Pos. | Player | Stableford Points | Purse |
1 | 28 | $31.00 | |
T2 | 27 | $22.00 | |
T2 | 27 | $22.00 | |
T2 | 27 | $22.00 | |
5 | 26 | $15.00 | |
T6 | 24 | $12.00 | |
T6 | 24 | $12.00 | |
T8 | 23 | $8.00 | |
T8 | 23 | $8.00 | |
T10 | 22 | $5.50 | |
T10 | 22 | $5.50 | |
T12 | 21 | $0.00 | |
T12 | 21 | $0.00 | |
T12 | 21 | $0.00 | |
T15 | 20 | $0.00 | |
T15 | 20 | $0.00 | |
T17 | 19 | $0.00 | |
T17 | 19 | $0.00 | |
T19 | 18 | $0.00 | |
T19 | 18 | $0.00 | |
T21 | 17 | $0.00 | |
T21 | 17 | $0.00 | |
23 | 16 | $0.00 | |
T24 | 15 | $0.00 | |
T24 | 15 | $0.00 | |
26 | 14 | $0.00 | |
T27 | 13 | $0.00 | |
T27 | 13 | $0.00 | |
Flight 3 | |||
Pos. | Player | Stableford Points | Purse |
1 | 29 | $31.00 | |
T2 | 24 | $22.00 | |
T2 | 24 | $22.00 | |
T2 | 24 | $22.00 | |
T5 | 23 | $14.00 | |
T5 | 23 | $14.00 | |
T7 | 22 | $10.00 | |
T7 | 22 | $10.00 | |
T9 | 21 | $6.00 | |
T9 | 21 | $6.00 | |
T9 | 21 | $6.00 | |
T12 | 20 | $0.00 | |
T12 | 20 | $0.00 | |
14 | 19 | $0.00 | |
T15 | 18 | $0.00 | |
T15 | 18 | $0.00 | |
T15 | 18 | $0.00 | |
T15 | 18 | $0.00 | |
T15 | 18 | $0.00 | |
T20 | 16 | $0.00 | |
T20 | 16 | $0.00 | |
T22 | 15 | $0.00 | |
T22 | 15 | $0.00 | |
T22 |
McKenzie, Roger
Hubbard GC
|
15 | $0.00 |
T22 | 15 | $0.00 | |
26 | 14 | $0.00 | |
27 | 6 | $0.00 | |
Flight 4 | |||
Pos. | Player | Stableford Points | Purse |
1 | 32 | $31.00 | |
2 | 27 | $26.00 | |
T3 | 24 | $19.50 | |
T3 | 24 | $19.50 | |
T5 | 23 | $13.00 | |
T5 | 23 | $13.00 | |
T5 | 23 | $13.00 | |
T8 | 22 | $7.00 | |
T8 | 22 | $7.00 | |
T8 | 22 | $7.00 | |
T8 | 22 | $7.00 | |
T12 | 21 | $0.00 | |
T12 | 21 | $0.00 | |
T14 | 20 | $0.00 | |
T14 | 20 | $0.00 | |
16 | 19 | $0.00 | |
17 | 18 | $0.00 | |
T18 | 17 | $0.00 | |
T18 | 17 | $0.00 | |
T18 | 17 | $0.00 | |
T18 | 17 | $0.00 | |
T22 | 16 | $0.00 | |
T22 | 16 | $0.00 | |
T22 | 16 | $0.00 | |
T25 | 15 | $0.00 | |
T25 | 15 | $0.00 | |
27 | 14 | $0.00 | |
Flight 5 | |||
Pos. | Player | Stableford Points | Purse |
1 |
Kelley, Colby
Crane Field GC
|
34 | $31.00 |
T2 | 26 | $22.00 | |
T2 | 26 | $22.00 | |
T2 | 26 | $22.00 | |
T5 | 23 | $12.00 | |
T5 | 23 | $12.00 | |
T5 |
Hassell, Clinton
Hubbard GC
|
23 | $12.00 |
T5 | 23 | $12.00 | |
T9 | 22 | $6.00 | |
T9 | 22 | $6.00 | |
T9 | 22 | $6.00 | |
T12 | 19 | $0.00 | |
T12 | 19 | $0.00 | |
T14 | 18 | $0.00 | |
T14 | 18 | $0.00 | |
T14 | 18 | $0.00 | |
T14 |
Wakefield, Donald
Hubbard GC
|
18 | $0.00 |
T18 | 17 | $0.00 | |
T18 | 17 | $0.00 | |
T20 | 15 | $0.00 | |
T20 | 15 | $0.00 | |
T20 | 15 | $0.00 | |
T20 | 15 | $0.00 | |
T20 |
McGill, Kevin
Hubbard GC
|
15 | $0.00 |
25 | 13 | $0.00 | |
26 | 8 | $0.00 | |
Total Purse Allocated: $817.00 |
H
E
L
P