Expand All
Flight 1
Pos. Player Stableford Points Purse
1 22 $29.00
T2
Aydoner, Aksel
Hubbard GC
21 $21.00
T2 21 $21.00
T2 21 $21.00
T5 20 $10.00
T5
Hammontree, Steve
Hubbard GC
20 $10.00
T5 20 $10.00
T5 20 $10.00
T5 20 $10.00
10 19 $6.00
T11 18 $0.00
T11 18 $0.00
T11 18 $0.00
T14 17 $0.00
T14 17 $0.00
T14 17 $0.00
T14 17 $0.00
T14 17 $0.00
T19 16 $0.00
T19 16 $0.00
T19 16 $0.00
T22 15 $0.00
T22 15 $0.00
24 14 $0.00
25 12 $0.00
Flight 2
Pos. Player Stableford Points Purse
1 24 $29.00
T2 22 $22.00
T2 22 $22.00
T4 21 $15.00
T4 21 $15.00
T4 21 $15.00
T7 20 $7.50
T7 20 $7.50
T9
Duran, Ron
Hubbard GC
19 $5.00
T9 19 $5.00
T9 19 $5.00
T12 18 $0.00
T12 18 $0.00
T12 18 $0.00
15 17 $0.00
T16 15 $0.00
T16 15 $0.00
T18 14 $0.00
T18 14 $0.00
T18 14 $0.00
21 13 $0.00
22 12 $0.00
T23 10 $0.00
T23 10 $0.00
Flight 3
Pos. Player Stableford Points Purse
1 25 $29.00
2 24 $24.00
3 23 $20.00
4 22 $17.00
T5 21 $13.00
T5 21 $13.00
T7 20 $7.00
T7 20 $7.00
T7 20 $7.00
T10
Cosper, Jim
Bountiful Ridge GC
19 $5.00
T10 19 $5.00
T10 19 $5.00
T13 18 $0.00
T13 18 $0.00
T13 18 $0.00
T13 18 $0.00
T17 17 $0.00
T17 17 $0.00
T17 17 $0.00
20 16 $0.00
21 14 $0.00
22 13 $0.00
23 11 $0.00
24 10 $0.00
Flight 4
Pos. Player Stableford Points Purse
1 23 $29.00
T2 22 $22.00
T2 22 $22.00
4 21 $17.00
5 20 $14.00
T6 19 $8.00
T6 19 $8.00
T6 19 $8.00
T6 19 $8.00
T10 18 $5.00
T10 18 $5.00
T10 18 $5.00
T10 18 $5.00
T10 18 $5.00
T10 18 $5.00
T16 17 $0.00
T16 17 $0.00
T16
Gifford, David
Hubbard GC
17 $0.00
T16 17 $0.00
T16
Rogers, Steve
Glen Eagle GC
17 $0.00
21 16 $0.00
22 14 $0.00
23
Ashby, Claude
Schneiters Bluff GC
11 $0.00
NC - $0.00
Flight 5
Pos. Player Stableford Points Purse
1 23 $29.00
2 22 $24.00
T3 21 $18.50
T3 21 $18.50
T5 20 $13.00
T5 20 $13.00
T7 19 $7.00
T7 19 $7.00
T7 19 $7.00
T10 18 $5.00
T10 18 $5.00
T10 18 $5.00
T13 17 $0.00
T13 17 $0.00
T15 16 $0.00
T15 16 $0.00
T15 16 $0.00
T18 15 $0.00
T18 15 $0.00
T20 14 $0.00
T20 14 $0.00
22 13 $0.00
23 12 $0.00
24 10 $0.00
Total Purse Allocated: $766.00
H
E
L
P