Expand All
Flight 1
Pos. Player Stableford Points Purse
T1 22 $28.50
T1 22 $28.50
T3 20 $17.00
T3 20 $17.00
T3 20 $17.00
T3 20 $17.00
T7 19 $6.00
T7 19 $6.00
T7 19 $6.00
T10
Criswell, Matthew
Hubbard GC
18 $5.00
T10 18 $5.00
T10 18 $5.00
T10 18 $5.00
T10 18 $5.00
T10 18 $5.00
T10 18 $5.00
T17 17 $0.00
T17 17 $0.00
T17 17 $0.00
T20 16 $0.00
T20 16 $0.00
T20 16 $0.00
T20 16 $0.00
T24
Aydoner, Aksel
Hubbard GC
15 $0.00
T24 15 $0.00
26 14 $0.00
27 7 $0.00
NS - $0.00
Flight 2
Pos. Player Stableford Points Purse
T1 21 $24.00
T1 21 $24.00
T1 21 $24.00
T1 21 $24.00
T5
Duran, Ron
Hubbard GC
20 $14.00
T5 20 $14.00
T7 19 $6.00
T7 19 $6.00
T7 19 $6.00
T7 19 $6.00
T7 19 $6.00
T12 18 $0.00
T12 18 $0.00
T14 17 $0.00
T14 17 $0.00
T16 16 $0.00
T16 16 $0.00
T16 16 $0.00
T16
Harris, Jeffrey
Valley View GC
16 $0.00
T16 16 $0.00
T21 15 $0.00
T21 15 $0.00
T23 14 $0.00
T23 14 $0.00
T23 14 $0.00
T26 12 $0.00
T26 12 $0.00
Flight 3
Pos. Player Stableford Points Purse
1 21 $31.00
T2 20 $23.50
T2 20 $23.50
T4 19 $12.00
T4 19 $12.00
T4 19 $12.00
T4 19 $12.00
T4 19 $12.00
T9 18 $6.50
T9 18 $6.50
11 17 $5.00
T12 16 $0.00
T12
Cosper, Jim
Bountiful Ridge GC
16 $0.00
T12 16 $0.00
T12 16 $0.00
T16 15 $0.00
T16
Ashby, Claude
Schneiters Bluff GC
15 $0.00
T16 15 $0.00
T16 15 $0.00
T16 15 $0.00
T16 15 $0.00
T16 15 $0.00
23 14 $0.00
24 11 $0.00
25 10 $0.00
26 8 $0.00
Flight 4
Pos. Player Stableford Points Purse
1 24 $31.00
T2 23 $23.50
T2 23 $23.50
T4 22 $16.50
T4 22 $16.50
T6 19 $7.50
T6 19 $7.50
T6 19 $7.50
T6 19 $7.50
T10 18 $5.00
T10 18 $5.00
T10 18 $5.00
T10 18 $5.00
T14 17 $0.00
T14 17 $0.00
T14 17 $0.00
17 16 $0.00
T18
Kelley, Colby
Crane Field GC
15 $0.00
T18
Wixom, Justin
Hubbard GC
15 $0.00
20 14 $0.00
T21 13 $0.00
T21 13 $0.00
23 12 $0.00
T24 10 $0.00
T24 10 $0.00
26 8 $0.00
Total Purse Allocated: $649.00
H
E
L
P